La peseuse associative de la série Ⅱ adopte un nouveau type de châssis de machine conception avec épaississement, la peseuse associative de la série Ⅱ est innovante en apparence avec un grand plan incliné.
La peseuse associative de la série Ⅱ fonctionne de manière plus fiable, a une meilleure stabilité, réduit les difficultés de maintenance et permet de gagner du temps.
1. Plus belle conception du nouveau châssis de machine de type Ⅱ.
2. Les supports supérieurs sont faciles à retirer et à nettoyer
3. Le processus de fabrication de moules et les normes de conception uniformes contribuent à une meilleure interchangeabilité des pièces de rechange.
4. Tant d'options qui peuvent répondre à toutes sortes d'exigences de pesage.
Modèle | JW-A10 | JW-A14 | JW-A10 | JW-A14 |
Identifier le code | A10-1-18TS | A14-1-18TS | A10-1-17T | A14-1-17T |
Plage de pesée | 10-1000g | 10-1500g | 10-1000g | 10-1500g |
Précision | X(0.5) | X(0.5) | X(0.5) | X(0.5) |
Vitesse maximale | 65P/M | 120P/M | 65P/M | 120P/M |
Volume de la trémie | 2.0L (plastique) | 1.6/2.5L | ||
Panneau de commande | Écran tactile 7" | |||
Choix | Plaque à fossettes/trémie de distribution/imprimante/ Rejeter l'appareil | |||
Système de conduite | Moteur pas à pas | |||
Puissance requise | 220V/1000W/ 50/60Hz /8A | 220V/1200W/ 50/60Hz /10A | 220V/1000W/ 50/60Hz /8A | 220V/1200W/ 50/60Hz /10A |
Dimension d'emballage(mm) | 1770(L)*1100(W)*1190(H) | 1770(L)*1100(W)*1190(H | 1770(L)*1100(W)*1190(H) | 1770(L)*1100(W)*1190(H) |
Poids brut | 370 kg | 470 kg | 370 kg | 470 kg |
Il convient pour peser le thé, les graines, les grains de café, les grains de chocolat, les raisins secs, etc.
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intellectualized Machinery Co., LTD. | Tous les droits sont réservés