Système de contrôle PLC, écran de contrôle industriel standard, facile à développer d'autres applications à valeur ajoutée, telles que le tri du poids en plusieurs étapes, la rétroaction du poids, etc.
Modèle | JW-C1000 |
Identifier le code | C1000-1-2 |
Gamme de pesage | 100 à 1000g |
Précision | XIII (1) |
Vitesse max. De la ceinture | 62 m / min |
Vitesse maximale | 100P / M |
Taille de ceinture (mm) | 450 (L) X22 0 (l) millimètre |
Panneau de configuration | Écran tactile de 7 pouces |
Rejeter la méthode | Soufflage d'air / rejet d'air / poussoir pneumatique / type de glissière |
Puissance requise | 220V / 400W / 50 / 60Hz / 2A |
Dimension d'emballage (mm) | 1820 (L) x 1300 (L) x 1290 (H) |
Poids brut | 250 kg |
La section de sélection a 6 niveaux de tri, qui peuvent satisfaire le tri des différentes gammes de poids de matériaux.
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intellectualized Machinery Co., LTD. | Tous les droits sont réservés