Modèle de série | Machine typique | La vitesse | poids maximum |
---|---|---|---|
L'unité divisée en deux emballages et système de pesée | Un ensemble de peseuses multi-têtes à 14 têtes | 80p/min | 800g |
L'unité divisée en trois emballages et système de pesée | Un ensemble de peseuses multi-têtes à 14 têtes | 80p/min | 800g |
L'unité divisée en un emballage de quatre tasses et un système de pesage | Deux ensembles de peseuse multi-têtes à 14 têtes | 140p/min | 800g |
Un système se divise en cinq emballages et un système de pesage | Deux ensembles de peseuse multi-têtes à 14 têtes | 140p/min | 800g |
L'unité divisée en un emballage de six tasses et un système de pesage | Deux ensembles de peseuse multi-têtes à 14 têtes | 140p/min | 800g |
L'unité divisée en huit emballages et système de pesée | Quatre séries de peseuses multi-têtes à 14 têtes | 280p/min | 800g |
Un système se divise en dix emballages et un système de pesage | Quatre séries de peseuses multi-têtes à 14 têtes | 280p/min | 800g |
Génération automatique AI Description : notre société est située dans des zones avec un transport pratique et une économie développée. Nos produits sont livrés en temps opportun. Dans le cadre des opérations commerciales, nous nous concentrons toujours sur les clients.
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés