&165;&169;Modèle&181;&164; | &161;&166;JW-AX1&167;&170; |
&171;&180;Identifier le code&182;&189; | &188;&187;XL1-2-1&190;&186; |
&185;&184;Gamme de pesée&175;&9733; | &217;º5 ~ 50kg&x2666;… |
&xF06C;&xFF0B;Précision&xFF05; | &x222E;&x2013;10-50g&9829;&8594; |
&8595;&8546;Vitesse maximale&8592;&xFF1F; | &x25CF;&x200D;19h à 23h&xFF01;&x2266; |
&8709;&x25C6;Panneau de contrôle&x2193;&10; | ♥&x4EA7;7.0''Écran tactile&x54C1;&x4F7F; |
&x7528;&x65B9;Les options&x5F0F;&x4ECB; | &x7ECD;&x2606;Scellant verser bande transporteuse&x3010;&x3011; |
&220;&8545;Puissance requise&8730;§ | &xAD;µ220V&x221E; /&xFF1C;&xE9; 80W&xE0;&xE8; /&xE2;&x2026; 50/60 Hzα&xFF1D; /0,4A&x3C6;&xA2; |
&x3B1;&x200B;Dimension colis (mm)&61548;&12289; | ♣&65292;1250 (L) * 1150 (L) * 2280 (H)&9312;&9313; |
&9314;&9315;Poids brut&9316;&9317; | &9352;&9353;150 kg&9354;&9355; |
&8547;&12291;Il convient à la pesée du maïs, du soja, du riz, de l'orge, du blé, du sarrasin, des arachides, des haricots et d'autres petites granules dans l'industrie alimentaire, l'industrie légère et l'industrie chimique en vrac.&12288;&8569;
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés