&x2014;&178;Modèle&179;&163; | &165;&169;JW-AX1&181;&164; |
&161;&166;Code d'identification&167;&170; | &171;&180;XL1-2-1&182;&189; |
&188;&187;Gamme de pesée&190;&186; | &185;&184;5 ~ 50kg&175;&9733; |
&217;ºPrécision&x2666;… | &xF06C;&xFF0B;10-50g&xFF05; |
&x222E;&x2013;Vitesse maximale&9829;&8594; | &8595;&8546;7 ~ 11P/M&8592;&xFF1F; |
&x25CF;&x200D;Panneau de contrôle&xFF01;&x2266; | &8709;&x25C6;Écran tactile 7.0''&x2193;&10; |
♥&x4EA7;Les options&x54C1;&x4F7F; | &x7528;&x65B9;Scellant pour bande transporteuse&x5F0F;&x4ECB; |
&x7ECD;&x2606;Puissance requise&x3010;&x3011; | &220;&8545;220V&8730;§ /&xAD;µ 80W&x221E; /&xFF1C;&xE9; 50/60 Hz&xE0;&xE8; / 0,4A&xE2;&x2026; |
α&xFF1D;Dimension de l'emballage (mm)&x3C6;&xA2; | &x3B1;&x200B;1250 (L) * 1150 (L) * 2280 (H)&61548;&12289; |
♣&65292;Poids brut&9312;&9313; | &9314;&9315;150 kg&9316;&9317; |
&9360;&9361;Duo, du riz, du riz, du blé, du blé, du riz, du riz, du riz, du riz, du riz et du riz chimique en vrac.&8544;&8548;
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés