&x221E;Modèle&xFF1C;&xE9; | &xE0;&xE8;JW-AX1&xE2;&x2026; | α&xFF1D;JW-AX2&x3C6;&xA2; | &x3B1;&x200B;JW-AXM2&61548;&12289; | ♣&65292;JW-AX4&9312;&9313; | &9314;&9315;JW-AXS4&9316;&9317; |
&9352;&9353;Code d'identification&9354;&9355; | &9356;&9357;X1-2-1&9358;&9359; | &9360;&9361;X2-2-1&8544;&8548; | &8547;&12291;XM2-2-1&12288;&8569; | &9650;&8242;X4-2-1&65288;&65289; | &21697;&35748;XS4-2-1&35777;&26631; |
&x4F01;&x4E1A;Gamme de pesée&x6587;&x6848; | &x56FE;&x7247;20-1000g&x914D;&x7F6E; | &x5F20;†50-3000g½è | ê„1000-12000gà&x2162; | &x2109;&50-2000g&65311;&12304; | &12305;&233;5-300g&8216;&9654; |
&9660;&237;Précision&8195;&65307; | &246;&10042;X (1)&7877;&9664; | &224;&65042;X (1)&350;&13217; | &7922;&7841;X (1)&1092;&225; | &1082;&1072;X (1)&1103;&1094; | &1077;&1085;X (1)&1060;&22823; |
&33590;&20960;Vitesse maximale | &227;&381;10-15P/M&305;&192; | &12290;&241;30P/M&243;&191; | &250;´25P/M&65125;¾ | &xBA;÷55 P/M&x9D;&8223; | &65283;&65284;70 P/M»&65287; |
&65290;&65291;Volume de la trémie&65293;&65294; | ◊&xB2;4,5 litres&x2020;&x2714; | &x2018;&x2705;4,5 litres&x3002;&x25B2; | &xB3;&x2267;15L&23448;&32593; | &20869;&39029;3 litres&21270;&22918; | &195;&353;0,5 litre♠λ |
σ&65374;Paramètres Appuyez sur No.£ö | ßä20η | ↑γ20¶β | á20π | ∑&8807;20Ì&x394; | &12316;&8486;20&8764;&10004; |
óúProduits de mélange Maxñ&x3BC; | &x3A9;&xF6;1&x434; | &x44E;&x439;2&x43C; | &x43E;&x432;2&x44B; | &x25ED;&xAE;4&x2122; | ¬&8240;4&24555; |
&36895;&35814;Puissance&32454;&20449; | &24687;&22411;700W&21495;&29260; | &26448;&26009;1200W&34955;&23376; | &31867;&21367;1200W&33180;&24037; | &19994;&29992;1200W&36884;&21355; | &29983;&30828;1200W&24230;&36719; |
&24615;&38450;Puissance requise&28526;&34920; | &38754;&22788;220V / 50 / 60Hz / 5A&29702;&20985; | &29256;&21360;220V&21047;&23450; /&21046; 50/60Hz/&25509;&21463; 6A&39068;&33394; | &26368;&22810;220V&20070;&26679; /&20813;&36153; 50/60Hz/&20135;&22320; 6A&24191;&19996; | &20013;&22269;220 V/50/60 Hz/6 A.&38470;&21253; | &35013;&35828;220 V/50/60 Hz/6 A.&26126;&32440; |
&31665;&20132;Dimension de l'emballage (mm)&36135;&22312; | &25910;&21040;860 (L) * 570 (L) * 920 (H)&24744;&30340; | &37329;&21518;920 (L) * 800 (L) * 890 (H)&22825;&32852; | &31995;&25163;1215 (L) * 1160 (L) * 1020 (H)&26426;&30005; | &37038;&20214;1030 (L) * 1080 (L) * 830 (H)&35805;&20256; | &30495;í820 (L) * 800 (L) * 700 (H)&x672C;&x5E97; |
&x7A76;&129;Il est facile de commander des produits en tranches, en rouleaux ou en forme tels que le sucre, les semences, le riz, le riz, le glaamate, le lait en poudre, le café et la poudre de saison, etc.‚ƒ
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés