Modèle | JW-AX1 | JW-AX2 | JW-AXM2 | JW-AX4 | JW-AXS4 |
Code identifiant | X1-2-1 | X2-2-1 | XM2-2-1 | X4-2-1 | XS4-2-1 |
Gamme de pesée | 20-1000g | 50-3000g | 1000-12000g | 50-2000g | 5-300g |
Précision | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) |
Vitesse maximale | 10-15P / M | 30P / M | 25P / M | 55 P / M | 70 P / M |
Volume de la trémie | 4,5 l | 4,5 l | 15L | 3 l | 0,5 l |
Paramètres Presse No. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Produits de mélange Max | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Puissance | 700W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
Puissance requise | 220V / 50 / 60Hz / 5A | 220V / 50 / 60Hz / 6A | 220V / 50 / 60Hz / 6A | 220V / 50 / 60HZ / 6A | 220V / 50 / 60HZ / 6A |
Dimension d'emballage (mm) | 860 (L) * 570 (L) * 920 (H) | 920 (L) * 800 (W) * 890 (H) | 1215 (L) * 1160 (L) * 1020 (H) | 1030 (L) * 1080 (L) * 830 (H) | 820 (L) * 800 (W) * 700 (H) |
Il est facile de commander des produits en tranches, en rouleaux ou en forme tels que le sucre, les semences, le riz, le riz, le glaamate, le lait en poudre, le café et la poudre de saison, etc.
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intellectualized Machinery Co., LTD. | Tous les droits sont réservés