&xE0;&xE8;Modèle&xE2; | &x2026;αJW-A10&xFF1D;&x3C6; | &xA2;&x3B1;JW-A14&x200B;&61548; |
&12289;♣Identifier le code&65292;&9312; | &9313;&9314;A10-2-1DW&9315;&9316; | &9317;&9352;A14-2-1DW&9353;&9354; |
&9355;&9356;Gamme de pesée&9357;&9358; | &9359;&9360;10-1000g&9361;&8544; | &8548;&8547;10-1500g&12291;&12288; |
&8569;&9650;Précision&8242;&65288; | &65289;&21697;X (0,5)&35748;&35777; | &26631;&x4F01;X (0,5)&x4E1A;&x6587; |
&x6848;&x56FE;Vitesse maximale&x7247;&x914D; | &x7F6E;&x5F20;60 heures/mois†½ | èê120 heures/min„à |
&x2162;&x2109;Volume de la trémie&&65311; | &12304;&12305;1,6L&233;&8216; | |
&9654;&9660;Panneau de contrôle&237;&8195; | &65307;&246;Écran tactile 7»&10042;&7877; | |
&9664;&224;Les options&65042;&350; | &13217;&7922;Plaque de fossette/crémaillère de synchronisation/imprimante/dispositif de rejet&7841;&1092; | |
&225;&1082;Système de conduite&1072;&1103; | &1094;&1077;Moteur pas à pas&1085;&1060; | |
&22823;&33590;Puissance requise&20960;&227; | &381;&305;220 V/1 000 W/50/60 Hz/10 A&192;&12290; | &241;&243;220 V/1 000 W/50/60 Hz/10 A&191;&250; |
´&65125;Dimension colis (mm)¾&xBA; | ÷&x9D;1620 (L) X1080 (L) X1120 (H)&8223;&65283; | &65284;»1700 (L) X1080 (L) X1210 (H)&65287;&65290; |
&65291;&65293;Poids brut&65294;◊ | &xB2;&x2020;400 kg&x2714;&x2018; | &x2705;&x3002;500kg&x25B2;&xB3; |
&353;♠Il convient à la pesée de bonbons, graines, gelées, aliments pour animaux de compagnie, aliments gonflés, pistaches, arachides, noix, raisins secs, fruits secs, classements, etc.λσ
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés