Modèle | JW-A14 | JW-A18 |
Identifier le code | A14-3-1 | A18-3-1 |
Gamme de pesée | 10-1000g |
10-1000g
|
Précision | X (0,5) | X (0,5) |
Vitesse maximale | 130 heures/min | '&8805;180 heures/mois&8804;&8451; |
&937;&177;Volume de la trémie“’ | ™ô2,0Lé | |
&8217;&39;Panneau de contrôle&8220;&8221; | &8364;&65281;Écran tactile 9.7'' tactile&8211;&65509; | |
&34;&9830;Les optionsΩΦ | &934;×Plate-forme/Trémie de synchronisation/Imprimante/Dispositif de rejet—± | |
&956; Système de conduite≈δ | ≤‘Moteur pas à pas′ρ | |
°&other;Puissance requiseυ√ | θ”220 V/1 000 W/50/60 Hz/10 A·– | ü&176;220V1000W/50/60Hz/10A&215;&8230; |
&160;&8226;Dimension colis (mm)&216;∞ | "&8203;1760 (L) * 1190 (O) * 1390 (H)≥&x2103; | &xA0;•1950 (L) X1650 (L) X1650 (H)&xB1;→ |
&x201C;&x201D;Poids brut&xFF1B;&xFFE0; | &x3A6;♦500kg&xFF08;&xFF09; | &248;®800kg³&x2022; |
&x2264;&x2265;Il convient à la pesée des semences, des arachides, des noix, des amandes, des raisins secs, des bonbons, des pistaches, des croustilles, des boulettes de pâte et d'autres granulés, feuilles, bandes et matériaux de forme ronde.Ø&x2464;
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés