Numéro de modèle | JW-GC212 | JW-GC215 | JW-GC315 | JW-GC320 | |
Identifier le code | GC212-1-1 | GC215-1-1 | GC315-1-1 | GC320-1-1 | |
Taille maximale du colis | Largeur | 300 millimètres | 300 millimètres | 400 millimètres | 400 millimètres |
| La taille | 120 millimètres | 150 millimètres | 120 millimètres | 200 millimètres |
Sensibilité | Fe | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | '1,2 mm&8805;&8804; |
| &8451;&937;SUS&177;“ | ’™1,5mmôé | &8217;2,0 mm&39;&8220; | &8221;&8364;2,0 mm&65281;&8211; | &65509;&34;2,5mm&9830;Ω |
Φ&934;Poids maximum (kg)×— | ±&956;2kg ≈ | δ≤2kg‘′ | ρ°6 kg&other;υ | √θ6 kg”· | |
–üVitesse (m/min)&176;&215; | &8230;&160;32-52 m/min&8226;&216; |
→&x201C;Il est largement utilisé pour l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, le textile, les vêtements, les jouets, le caoutchouc, etc.&x201D;&xFF1B;
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés