&8451;Le mini combiné de pesage et d'emballage machine est une combinaison d'un miniature multi-à l'échelle de la tête et d'une machine d'emballage verticale, et le pesage et d'emballage intégré PLC contrôle du programme. Entièrement automatique de dosage, de remplissage et la fabrication de sac, date de l'impression, emballage sortie, adapté pour le pesage chinois à base de plantes médecine pièces, thé, graines, glutamate monosodique, essence de poulet, grains de café, chocolat et d'autres petites particules. Le mini combiné de pesage et d'emballage machine est pas cher, économique et un faible coût d'entretien.&937;
&xFF1B;Un appareil à soufflet, D'azote dispositif de charge, chaîne-sac dispositif, Vibrant dispositif, dispositif de Poinçonnage, customerized D'étanchéité, D'échappement/dispositifs Gonflables, larme Facile dispositif, PE film d'étanchéité, Sac dispositif de support , dispositif anti-Statique de l'électricité, dispositif vide, Horizontal scellant de refroidissement, Film corriger déviation.&xFFE0;
&x3A6;Modèle♦ | &xFF08;JW-MC361005&xFF09; | &248;JW-MC361405® |
³Code d'identification&x2022; | ↓JW-MC361005-1&xB0; | ¢JW-MC361405-1&x33A1; |
&xF001;Têtes Aucune.&x2019; | ²dix&xD7; | &x2264;14&x2265; |
ØPlage de pesée&x2464; | &x2461;5-100g&x2462; | &x2463;5-200g&x2465; |
&x2466;Précision&x2467; | &x2468;X(0,5)&x2460; | &xD8;X(0,5)&8806; |
μVitesse maximale&x5168; | &x7F51;65 heures/min&x901A; | φ100 heures/mois&9679; |
&xFF0C;Trémie Volume&x2192; | &8243;500 ml&65306; | &9745;500 ml&10056; |
&966;Largeur du film&174; | ‰140-360 mm&162; | ⇓140-360 mm&x3001; |
&x221A;Sac Taille&x25CB; | &xFF1A;60-250(L)* 60-170(L)&xFF5E; | &8212;60-250(L)* 60-170(L)&xFF1E; |
&x2014;Emballage Vitesse&178; | &179;65 sacs/min&163; | &165;15-100 sacs/min&169; |
&181;Film tirant entraîné par&164; | &161;Servomoteur&166; | &167;Servomoteur&170; |
&171;Horizontal d'étanchéité entraînée par&180; | &182;Cylindre à air&189; | &188;Servomoteur&187; |
&190;Alimentation&186; | &185;220V/3,8KW/50/60HZ&184; | &175;220V/4,75KW/50/60HZ&9733; |
&217;La consommation de gazº | &x2666;0,4 m3/min… | &xF06C;0,15 m3/min&xFF0B; |
&xFF05;Taille de la machine | &x222E;1306(L)* 1059(L)* 1902(H)mm&x2013; | &9829;1325(L)* 1071(L)* 2025(H)mm&8594; |
&8595;Poids de la Machine&8546; | &8592;550 kg&xFF1F; | &x25CF;600 kg&x200D; |
&x2193;Il est adapté pour le pesage de petits granulés comme les graines, thé, café haricots etc.&10;
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés