14 têtes standard multihead peseurs utilisent une trémie de 1.6L/2.5l, qui est appropriée pour les quantitatives pesant de diverses communes matériaux standards, comme le melon seeds, arachides, noix, croustilles, boulettes et d'autres granulaire, squameuse, bande, ronde et d'autres matériaux. Le poids maximum vitesse de 14 combinaisons standard de peseurs peut atteindre 120 sacs par minute. La vitesse de pesage est plus rapide et le prix est relativement approprié.
℃3. Nouvelle conception actionnée réduisant les vibrations mécaniques et améliorant la valeur de la cellule de chargeΩPrécision±
"Modèle♦ | ΩJW-A10Φ | ΦJW-A14× |
—Code d'identification± | μA10-2-1D | ≈A14-2-1Dδ |
≤Plage de pesée‘ | ′10-1000gρ | °10-1500g&other; |
υPrécision√ | θX(0,5)” | ·X(0,5)– |
üVitesse maximale° | ×65 heures/min… | 120 heures/min• |
ØTrémie Volume∞ | "1,6/2,5L | |
≥Panneau de contrôle℃ | 7»Écran tactile• | |
±Possibilités→ | “Fossette Plaque/Timing Trémie/Imprimante/Dispositif de Rejet” | |
;Système d'entraînement¢ | ΦMoteur pas À pas♦ | |
(Alimentation) | ø220V/1000W/50/60Hz/10A® | ³220V/1500W/50/60Hz/10A• |
↓Dimensions de l'emballage (mm)° | ¢1620(L)x1080(L)x1120(H)㎡ | 1700(L)x1080(L)x1210(H)’ |
²Brut Poids× | ≤400 kg≥ | Ø500 kg⑤ |
⑦Il est adapté pour le pesage des aliments de loisirs comme des bonbons, graines, gelées, aliments pour animaux de compagnie, aliments gonflés, pistaches, arachides,⑧ Fruits secs, les aliments congelés, grignotines, matériels, boulettes de viande et ainsi de suite.⑨
☑❈φ®Technique Spécification :‰
¢⇓
、Sr Aucun.√ | ○Modèle: | ~LSCF-35— | >LSCF-45— |
²1 | ³Sortie de production/heure£ | ¥Jusqu'à 35 000 gélules© | µJusqu'à 45 000 gélules¤ |
¡2.¦ | §M.O.C. de Chargement Anneauª «M.O. C. De pièces de contact´ | ¶Alliage de magnésium½ ¼En Acier inoxydable 316» | ¾Alliage de magnésiumº ¹En Acier inoxydable 316¸ |
¯3.★ | ÙNombre de Baguesº | ♦Unique… | Double+ |
%4. | ∮Nombre de Trous– | ♥Taille 00 : 480→ ↓Taille 0 : 600Ⅲ ←Tailles 1, 2, 3, 4?& 5 : 720● | Taille 00 : 480! ≦Taille 0 : 600∅ ◆Tailles 1, 2, 3, 4↓& 5 : 720 |
♥5.产 | 品Alimentation使 | 用Triphasé, 415 Volts, 50 Hertz方 | 式Triphasé, 415 Volts, 50 Hertz介 |
绍6.☆ | 【Comprimé Air】 | Ü8 PCMⅡ | √8 PCM§ |
7.µ | ∞Dimensions de la machine <Longueur (En mm)é àLargeur (En mm)è âHauteur (En mm)… | α1950= φ1200¢ α1800 | 、 ♣2650, ①1250② ③1800④ |
⑤8.⑥ | ⒈Poids Nets en Kg.⒉ | ⒊850⒋ | ⒌1250⒍ |
⒐⒑
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés