⑨La bande multihead peseur adopte un indépendant incliné rainure, qui maintient le matériel dans un état vertical et maintient l'intégrité de la bande matériel à la plus grande mesure. Il est adapté pour le pesage matériaux en bande comme les saucisses, les doigts gâteaux, les biscuits longs et les baguettes. Il existe de nombreux types de combinaisons longue bande à grande échelle, selon vos besoins en matériel peut être sélectionné.①
¸Modèle¯ | ★JW-A10Ù | ºJW-A14♦ | …JW-AS14 | +JW-AM14% |
Code d'identification∮ | –A10-1-9♥ | →A14-1-9↓ | ⅢAS14-1-9← | ?AM14-1-9● |
Plage de pesée! | ≦10-1000g∅ | ◆10-1500g↓ | 3-200g♥ | 产10-3000g品 |
使Précision用 | 方X (0,5)式 | 介X (0,5)绍 | ☆X (0,5)【 | 】X (1)Ü |
ⅡVitesse maximale√ | §30h00 | µ60 heures/mois∞ | 60 heures/mois< | é60 heures/moisà |
èTrémie Volumeâ | …2,5Lα | =2,5Lφ | ¢0,5Lα | 5L |
、Panneau de contrôle♣ | ,7''① Écran tactile② | ③7''④ Écran tactile⑤ | ⑥7''⒈ Écran tactile⒉ | ⒊7''⒋ Écran tactile⒌ |
⒍Possibilités⒎ | ⒏Fossette Plaque/Timing Trémie/Imprimante/Dispositif de Rejet⒐ | ⒑Fossette Plaque/Timing Trémie/Imprimante/Dispositif de RejetⅠ | ⅤFossette Plaque/Timing Trémie/Imprimante/Dispositif de RejetⅣ | 〃Fossette Plaque/Timing Trémie/Imprimante/Dispositif de Rejet |
ⅹSystème d'entraînement▲ | ′Moteur pas À pas( | )Moteur pas À pas品 | 认Moteur pas À pas证 | 标Moteur pas À pas企 |
业Alimentation文 | 案220 V/2 000 W/50/60 Hz/12 A图 | 片220 V/2 000 W/50/60 Hz/12 A配 | 置2 200 V/1 100 W/50/60 Hz/10 A张 | †220 V/2 000 W/50/60 Hz/12 A½ |
èDimensions de l'emballage (mm)ê | „1620 (L) * 1100 (L) * 1420 (H)à | Ⅲ1750 (L) * 1130 (L) * 1420 (H)℉ | &1190 (L) * 970 (L) * 950 (H)? | 【2195 (L) * 1380 (L) * 2060 (H)】 |
éBrut Poids‘ | ▶490 kg▼ | í490 kg | ;240 kgö | ✺650 kgễ |
㎡Il est adapté pour le pesage bâton en forme de produits, tels que des saucisses, salé bâtons, baguettes, crayon, etc. Longueur max 200 mm.Ỳ
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés