Modèle | JW-A10 | JW-A12 | JW-A14 |
Identifiant le code | A10-1-12 | A12-1-12 | A14-1-12 |
Gamme de pesée | 10-1000g | 10-1500g | 10-1500g |
Précision | X (0.5) | X (0.5) | X (0.5) |
Vitesse maximale | 60 P/M | 60 P/M | 100 P/M |
Volume de la trémie | 1,6 L / 2.5L | ||
Panneau de contrôle | 7'' Écran tactile | ||
Les options | Plate-forme/Trémie de synchronisation/Imprimante/Dispositif de rejet | ||
Système de conduite | Moteur pas à pas | ||
Puissance requise | 220 V/1000 W/50/60Hz/10A | 220 V/1200 W/50/60Hz/10A | 220 V/1500 W/50/60Hz/10A |
Dimension de l'emballage (mm) | 1620 (L) X1100 (W) X1110 (H) | 1700 (L) X1110 (W) X1130 (H) | 1750 (L) X1130 (W) X14200 (H) |
Poids brut | 380 kg | 450 kg | 490 kg |
Il convient à la pesée de matériaux pe et collants, tels que fromage, bonbons à la gelée, barbe à papa, fruits en conserve, fruits confits, etc.
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intellectualized Machinery Co., LTD. | Tous les droits sont réservés