Modèle | JW-A10 | JW-A12 | JW-A14 |
Identifier le code | A10-1-12 | A12-1-12 | A14-1-12 |
Gamme de pesée | 10-1000g | 10-1500g | 10-1500g |
Précision | X (0,5) | X (0,5) | X (0,5) |
Vitesse maximale | 60 heures/mois | 60 heures/mois | 100 heures/mois |
Volume de la trémie | 1,6L / ' 2,5L&8805; | ||
&8804;&8451;Panneau de contrôle&937;&177; | “’7''™ô Écran tactileé | ||
&8217;&39;Les options&8220;&8221; | &8364;&65281;Plate-forme/Trémie de synchronisation/Imprimante/Dispositif de rejet&8211;&65509; | ||
&34;&9830;Système de conduiteΩΦ | &934;×Moteur pas à pas—± | ||
&956; Puissance requise≈δ | ≤‘220 V/1 000 W/50/60 Hz/10 A′ρ | °&other;220 V/1 200 W/50/60 Hz/10 Aυ√ | θ”220 V/1 500 W/50/60 Hz/10 A·– |
ü&176;Dimension de l'emballage (mm)&215;&8230; | &160;&8226;1620 (L) X1100 (L) X1110 (H)&216;∞ | "&8203;1700 (L) X1110 (L) X1130 (H)≥&x2103; | &xA0;•1750 (L) X1130 (L) X14200 (H)&xB1;→ |
&x201C;&x201D;Poids brut&xFF1B;&xFFE0; | &x3A6;♦380 kg&xFF08;&xFF09; | &248;®450 kg³&x2022; | ↓&xB0;490kg¢&x33A1; |
&x2461;&x2462;Il convient à la pesée de matériaux pe et collants, tels que fromage, bonbons à la gelée, barbe à papa, fruits en conserve, fruits confits, etc.&x2463;&x2465;
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés