†½Modèleèê | „àJW-A20&x2162;&x2109; | &&65311;JW-A20&12304;&12305; |
&233;&8216;Identifier le code&9654;&9660; | &237;&8195;A20-2-1 (type O)&65307;&246; | &10042;&7877;A20-2-1 (type 8)&9664;&224; |
&65042;&350;Gamme de pesée&13217;&7922; | &7841;&1092;10-1000g&225;&1082; | &1072;&1103;10-1000g&1094;&1077; |
&1085;&1060;Précision&22823;&33590; | &20960;&227;X (0,5)&381;&305; | &192;&12290;X (0,5)&241;&243; |
&191;&250;Vitesse maximale´&65125; | ¾&xBA;2*65 P/M (mode machine à double transfert)÷&x9D; | |
&8223;&65283;Volume de la trémie&65284;» | &65287;&65290;1,6L/2,5L&65291;&65293; | |
&65294;◊Panneau de contrôle&xB2;&x2020; | &x2714;&x2018;Écran tactile de 10,4 po&x2705;&x3002; | |
&x25B2;&xB3;Les options&x2267;&23448; | &32593;&20869;Plaque de fossette/crémaillère de synchronisation/imprimante/dispositif de rejet&39029;&21270; | |
&22918;&195;Système de conduite&353;♠ | λσMoteur pas à pas&65374;£ | |
ößPuissance requiseä | η↑220 V/1 000 W/50/60 Hz/16 Aγ¶ | βá220 V/2 000 W/50/60 Hz/16 Aπ |
Â∑Dimension colis (mm)&8807;Ì | &x394;&12316;1920 (L) X1650 (L) X1620 (H)&8486;&8764; | &10004;ó1880 (L) X1600 (L) X1240 (H)úñ |
&x3BC;&x3A9;Poids brut&xF6;&x434; | &x44E;&x439;850kg&x43C;&x43E; | &x432;&x44B;850kg&x25ED;&xAE; |
&24687;&22411;Il convient à la pesée des bonbons, des graines, de la gelée, des aliments pour animaux de compagnie, des aliments gonflés, de la pistache, des arachides, des noix, des raisins secs, des fruits secs, des aliments surgelés, des encas , des produits de boulangerie, etc.&21495;&29260;
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés