Modèle | JW-A10 | JW-A14 | JW-AS14 | JW-AM14 |
Identifiant le code | A10-1-9 | A14-1-9 | AS14-1-9 | AM14-1-9 |
Gamme de pesée | 10-1000g | 10-1500g | 3-200g | 10-3000g |
Précision | X (0.5) | X (0.5) | X (0.5) | X (1) |
Vitesse maximale | 30 P/M | 60 P/M | 60 P/M | 60 P/M |
Volume de la trémie | 2.5L | 2.5L | 0.5L | 5L |
Panneau de contrôle | 7'' Écran tactile | 7'' Écran tactile | 7'' Écran tactile | 7'' Écran tactile |
Les options | Plate-forme/Trémie de synchronisation/Imprimante/Dispositif de rejet | Plate-forme/Trémie de synchronisation/Imprimante/Dispositif de rejet | Plate-forme/Trémie de synchronisation/Imprimante/Dispositif de rejet | Plate-forme/Trémie de synchronisation/Imprimante/Dispositif de rejet |
Système de conduite | Moteur pas à pas | Moteur pas à pas | Moteur pas à pas | Moteur pas à pas |
Puissance requise | 220 V/2000 W/50/60Hz/12A | 220 V/2000 W/50/60Hz/12A | 2200 V/1100 W/50/60Hz/10A | 220 V/2000 W/50/60Hz/12A |
Dimension de l'emballage (mm) | 1620 (L) * 1100 (W) * 1420 (H) | 1750 (L) * 1130 (W) * 1420 (H) | 1190 (L) * 970 (L) * 950 (H) | 2195 (L) * 1380 (W) * 2060 (H) |
Poids brut | 490 kg | 490 kg | 240 kg | 650 kg |
Il convient aux produits en forme de bâtonnets, tels que saucisses, bâtonnets salés, baguettes, crayons, etc. longueur max 200mm.
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intellectualized Machinery Co., LTD. | Tous les droits sont réservés