Modèle | JW-C200 | JW-C200 |
Identifier le code | C200-2-1 | C200-2-2 |
Gamme de pesée | 5-200g | 2-200g |
Précision | ± 0,3-0,5g | ± 0,3-0,5g |
Max. Ceinture Vitesse | 80 m/min | 70 m/min |
Vitesse maximale | 150 pièces | 130/pièces |
Largeur de ceinture | 100mm | 100mm |
Taille de ceinture | 330 (L) * 100 (L) mm | 330 (L) * 100 (L) mm |
Exigences de puissance | 220 V/ 500 W/50/60 Hz | 220 V/ 500 W/50/60 Hz |
Dimension colis (mm) | 1450 (L) * 570 (L) * 1280 (H) | 1450 (L) * 570 (L) * 1280 (H)'&8805; |
&8804;&8451;Méthode de rejet&937;&177; | “’Soufflé d'air™ô | é Soufflé d'air&8217;&39; |
ΩΦIl est utilisé pour vérifier le poids des sacs et des boîtes emballées et pour éliminer ceux qui ne sont pas qualifiés à l'aide du dispositif de rejet.&934;×
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés