ⅤUtiliser le type de pesée pour le matériel de détection à faire un contrôle précis du temps d'alimentationⅣ& Matériel épaisseur et assurer précision de pesage.〃
品Modèle认 | 证JW-A10标 | 企JW-A14业 |
文Code d'identification案 | 图AS10-1-17片 | 配Comme14-1-17置 |
张Plage de pesée† | ½10 ~ 200Gè | ê5 ~ 200G„ |
àPrécisionⅢ | ℉X(0,5)& | ?X(0,5)【 |
】Vitesse maximaleé | ‘60 heures/mois▶ | ▼120 heures/miní |
Trémie Volume; | ö0,5L✺ | |
ễPanneau de contrôle◀ | à7"︒Écran tactileŞ | |
㎡PossibilitésỲ | ạFossette Plaque/Timing Trémie/Imprimante/Dispositif de Rejetф | |
áSystème d'entraînementк | аMoteur pas À pasя | |
цPoudre Exigenceе | н220V/800W/50/60Hz/8AФ | 大220V/1100W/50/60Hz/10A茶 |
几Dimensions de l'emballage (mm)ã | Ž1110(L)X970(L)X900(H)ı | À1120(L)X970(L)X900(H)。 |
ñBrut Poidsó | ¿210KGú | ´225KG﹥ |
‟Adapté pour le pesage de petits poids granulés comme le chinois médecine comprimés, thé, grains de café, chocolat beans, groseilles et autres grignotines, matériel, en plastique particules et autres particules matérielles quantitatives pesantes.#
‘Combustible Granulés de bois Machine D'emballage✅
。Modèle▲ | ³GG-50≧ |
官Mesure de vitesse网 | 内120 sacs/heure页 |
化Capacité妆 | Ã3T/Hš |
♠Gamme d'emballagesλ | σ25-50kg~ |
£Consommation d'énergieö | ß1,5KWä |
Consommation d'airη | ↑0,2 m/minγ |
¶Pression atmosphériqueβ | á0,3-0,5 MPa |
πTension | ∑CA 380 V/220 V 50-60 Hz≧ |
ÌPrécision de mesureΔ | 〜±0,2%Ω |
∼Poids✔ | ó500KGú |
ñDimensionμ | Ω3000*1280*2500mmö |
йм
оContacter : Mme Bonnieв
ыQuoi d'app : 0086 13838338160◭
®Skype : Bonnie.alphamachinery™
¬QQ:3379133909‰
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés