Dispositif de gousset, dispositif de chargement en azote, dispositif de sac à chaînes, dispositif de vibration, dispositif de poinçonnage, l'étanchéité personnalisée, dispositifs d'échappement/gonflables, dispositif de déchirement facile, dispositif de scellement de film PE, dispositif de support de sac, dispositif antistatique de l'électricité, dispositif de vide, Dispositif de refroidissement horizontal, Film redresseur la déviation.
Modèle | JW-MC461016 | JW-HC461416 |
Identifier le code | JW-MC461016-1 | JW-HC461416-1 |
N° de têtes | Dix | 14 |
Gamme de pesée | 10-1000g | 10-1500g |
Précision | X (0,5) | X (0,5) |
Vitesse maximale | 70 heures/mois | 100 heures/mois |
'Volume de la trémie&8805;&8804; | &8451;&937;1600 ml&177;“ | ’™1600 mlôé |
&8217;Largeur du film&39;&8220; | &8221;&8364;160-460mm&65281;&8211; | &65509;&34;160-460mm&9830;Ω |
Φ&934;Taille du sac×— | ±&956;60-300 (L) * 70-220 (L) ≈ | δ≤60-300 (L) * 70-220 (L)‘′ |
ρ°Forfait Vitesse&other;υ | √θ60 sacs/min”· | –ü15-100 sacs/min&176;&215; |
&8230;&160;Film Tirant entraîné par&8226;&216; | ∞"Servomoteur&8203;≥ | &x2103;&xA0;Servomoteur•&xB1; |
→&x201C;Joint horizontal entraîné par&x201D;&xFF1B; | &xFFE0;&x3A6;Cylindre d'air♦&xFF08; | &xFF09;&248;Servomoteur®³ |
&x2022;↓Puissance requise&xB0;¢ | &x33A1;&xF001;220 V/4,6 KW/50/60 Hz&x2019;² | &xD7;&x2264;220 V/5,6 KW/50/60 Hz&x2265;Ø |
&x2464;&x2461;Consommation de gaz&x2462;&x2463; | &x2465;&x2466;0,6 m3/min&x2467;&x2468; | &x2460;&xD8;0,2 m3/min&8806;μ |
&x5168;&x7F51;Taille de la machine&x901A;φ | &9679;&xFF0C;1645 (L) * 1140 (L) * 2509 (H) mm&x2192;&8243; | &65306;&9745;1800 (L) * 1140 (L) * 2659 (H) mm&10056;&966; |
&174;‰Poids de la machine&162;⇓ | &x3001;&x221A;750 kg&x25CB;&xFF1A; | &xFF5E;&8212;800kg&xFF1E;&x2014; |
&166;&167;Il convient pour peser des bonbons, des graines, de la gelée, des aliments pour animaux de compagnie, des aliments gonflés, des pistaches, des arachides, des noix, des raisins secs, des fruits secs, des aliments surgelés, des encas, des matériels, boulettes de viande, etc.&170;&171;
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés