&24037;&19994;Dispositif de gousset, dispositif de chargement en azote, dispositif de chaînes, dispositif de vibrations, dispositif de poinçonnage, étanchéité personnalisée, dispositifs d'échappement / gonflables, dispositif de déchirement facile, dispositif de tournage PE, dispositif de support de film, dispositif anti -statique de chaleur, dispositif de vide, dispositif de refroidissement horizontal, redresseur la déviation.&29992;&36884;
&21355;&29983;Modèle&30828;&24230; | &36719;&24615;JW-MC361005&38450;&28526; | &34920;&38754;JW-MC361405&22788;&29702; |
&20985;&29256;Code d'identification&21360;&21047; | &23450;&21046;JW-MC361005-1&25509;&21463; | &39068;&33394;JW-MC361405-1&26368;&22810; |
&20070;&26679;N° de têtes&20813;&36153; | &20135;&22320;dix&24191;&19996; | &20013;&22269;14&38470;&21253; |
&35013;&35828;Gamme de pesée&26126;&32440; | &31665;&20132;5-100g&36135;&22312; | &25910;&21040;5-200g&24744;&30340; |
&37329;&21518;Précision&22825;&32852; | &31995;&25163;X (0,5)&26426;&30005; | &37038;&20214;X (0,5)&35805;&20256; |
&30495;íVitesse maximale&x672C;&x5E97; | &x5DF2;&x7533;65P/M&x8BF7;&x5B9E; | &x4FDD;&x62A4;100P/M&x76D7;&x5FC5; |
&x7A76;&129;Volume de la trémie‚ƒ | &8194;&12299;500 ml−&x25B6; | &x2605;&64257;500 ml&183; |
Largeur du film | 140-360 mm | 140-360 mm |
Taille du sac | 60-250 (L) * 60-170 (L) | 60-250 (L) * 60-170 (L) |
Vitesse d'emballage | 65 sacs/min | 15-100 sacs/min |
Film tirer tiré par | Servomoteur | Servomoteur |
Joint horizontal conjoint | Cylindre d'air | Servomoteur |
Puissance requise | 220 V/3,8 kW/50/60 Hz. | 220V / 4,75KW / 50 / 60HZ |
Consommation de gaz | 0.4m3/min | 0.15m3/min |
Taille de la machine | 1306 (L) * 1059 (L) * 1902 (H) mm | 1325 (L) * 1071 (L) * 2025 (H) mm |
Poids de la machine | 550 kg | 600kg |
Il convient à la pesée de petits grains tels que graines, thé, grains de café, etc.
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés