&65292;&9312;3. La nouvelle conception de l'actionneur réduit les vibrations mécaniques et améliore la valeur du capteur de force&9313;Précision&9314;&9315;
&x4F01;&x4E1A;Modèle&x6587;&x6848; | &x56FE;&x7247;JW-A10&x914D;&x7F6E; | &x5F20;†JW-A14½è |
ê„Identifier le codeà&x2162; | &x2109;&A10-2-1D&65311;&12304; | &12305;&233;A14-2-1D&8216;&9654; |
&9660;&237;Gamme de pesée&8195;&65307; | &246;&10042;10-1000g&7877;&9664; | &224;&65042;10-1500g&350;&13217; |
&7922;&7841;Précision&1092;&225; | &1082;&1072;X (0,5)&1103;&1094; | &1077;&1085;X (0,5)&1060;&22823; |
&33590;&20960;Vitesse maximale&227;&381; | &305;&192;65 heures/min&12290;&241; | &243;&191;120 heures/min&250;´ |
&65125;¾Volume de la trémie&xBA;÷ | &x9D;&8223;1,6/2,5L&65283;&65284; | |
»&65287;Panneau de contrôle&65290;&65291; | &65293;&65294;Écran tactile 7»◊&xB2; | |
&x2020;&x2714;Les options&x2018;&x2705; | &x3002;&x25B2;Plate-forme/Trémie de synchronisation/Imprimante/Dispositif de rejet&xB3;&x2267; | |
&23448;&32593;Système de conduite&20869;&39029; | &21270;&22918;Moteur pas à pas&195; | |
&353;♠Puissance requiseλσ | &65374;£220 V/1 000 W/50/60 Hz/10 Aöß | ä220 V/1 500 W/50/60 Hz/10 Aη↑ |
γ¶Dimension colis (mm)βá | π1620 (L) x1080 (L) x1120 (H)Â∑ | &8807;Ì1700 (L) x1080 (L) x1210 (H)&x394;&12316; |
&8486;&8764;Poids brut&10004;ó | úñ400 kg&x3BC;&x3A9; | &xF6;&x434;500kg&x44E;&x439; |
&8240;&24555;Il convient à la pesée d'aliments de loisirs tels que bonbons, graines, gelées, aliments pour animaux domestiques, aliments bouffis, pistaches, arachides,&36895;&35814; Fruits séchés, aliments surgelés, classements, articles de bricolage, boulettes de viande, etc.&32454;&20449;
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés