&225;&1082;Modèle&1072;&1103; | &1094;&1077;JW-A10&1085;&1060; | &22823;&33590;JW-A14&20960;&227; |
&381;&305;Identifier le code&192;&12290; | &241;&243;AS10-1-2&191;&250; | ´&65125;AS14-1-2¾ |
&xBA;÷Gamme de pesée&x9D;&8223; | &65283;&65284;5-60g»&65287; | &65290;&65291;5-60g&65293;&65294; |
◊&xB2;Précision&x2020;&x2714; | &x2018;&x2705;X (0,5)&x3002;&x25B2; | &xB3;&x2267;X (0,5)&23448;&32593; |
&20869;&39029;Vitesse maximale&21270;&22918; | &195;&353;60 heures/mois♠λ | σ&65374;120 heures/min£ö |
ßäVolume de la trémieη | ↑γ0,3L¶β | |
áPanneau de contrôleπ | ∑&8807;Écran tactile 7»Ì&x394; | |
&12316;&8486;Les options&8764;&10004; | óúPlate-forme/Trémie de synchronisation/Imprimante/Dispositif de rejetñ&x3BC; | |
&x3A9;&xF6;Système de conduite&x434;&x44E; | &x439;&x43C;Moteur pas à pas&x43E;&x432; | |
&x44B;&x25ED;Puissance requise&xAE;&x2122; | ¬&8240;220 V/900 W/50/60 Hz/8 A&24555;&36895; | &35814;&32454;220 V/1 100 W/50/60 Hz/10 A&20449;&24687; |
&22411;&21495;Dimension colis (mm)&29260;&26448; | &26009;&34955;1190 (L) * 970 (L) * 950 (H)&23376;&31867; | &21367;&33180;1190 (L) * 970 (L) * 950 (H)&24037;&19994; |
&29992;&36884;Poids brut&21355;&29983; | &30828;&24230;180 kg&36719;&24615; | &38450;&28526;220kg&34920;&38754; |
&25509;&21463;Il convient pour peser des granulés de petit poids tels que des graines, du thé, des grains de café, etc.&39068;&33394;
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés