&350;&13217;Modèle&7922;&7841; | &1092;&225;JW-A20&1082;&1072; | &1103;&1094;JW-A20&1077;&1085; |
&1060;&22823;Identifier le code&33590;&20960; | &227;&381;A20-2-1 (type O)&305;&192; | &12290;&241;A20-2-1 (type 8)&243;&191; |
&250;´Gamme de pesée&65125;¾ | &xBA;÷10-1000g&x9D;&8223; | &65283;&65284;10-1000g»&65287; |
&65290;&65291;Précision&65293;&65294; | ◊&xB2;X (0,5)&x2020;&x2714; | &x2018;&x2705;X (0,5)&x3002;&x25B2; |
&xB3;&x2267;Vitesse maximale&23448;&32593; | &20869;&39029;2*65 P/M (mode machine à double transfert)&21270;&22918; | |
&195;&353;Volume de la trémie♠λ | σ&65374;1,6L/2,5L£ö | |
ßäPanneau de contrôleη | ↑γÉcran tactile de 10,4 po¶β | |
áLes optionsπ | ∑&8807;Plaque de fossette/crémaillère de synchronisation/imprimante/dispositif de rejetÌ&x394; | |
&12316;&8486;Système de conduite&8764;&10004; | óúMoteur pas à pasñ&x3BC; | |
&x3A9;&xF6;Puissance requise&x434;&x44E; | &x439;&x43C;220 V/1 000 W/50/60 Hz/16 A&x43E;&x432; | &x44B;&x25ED;220 V/2 000 W/50/60 Hz/16 A&xAE;&x2122; |
¬&8240;Dimension colis (mm)&24555;&36895; | &35814;&32454;1920 (L) X1650 (L) X1620 (H)&20449;&24687; | &22411;&21495;1880 (L) X1600 (L) X1240 (H)&29260;&26448; |
&26009;&34955;Poids brut&23376;&31867; | &21367;&33180;850kg&24037;&19994; | &29992;&36884;850kg&21355;&29983; |
&22788;&29702;Il convient à la pesée des bonbons, des graines, de la gelée, des aliments pour animaux de compagnie, des aliments gonflés, de la pistache, des arachides, des noix, des raisins secs, des fruits secs, des aliments surgelés, des encas , des produits de boulangerie, etc.&20985;&29256;
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés