Modèle | JW-A10 |
Code du fichier d'identification | A10-1-21 |
Gamme de pesée | 10 ~ 1000g |
Précision #1 | X (0,5) |
Max.. La vitesse #2 | 60p/mois |
Volume de trémie | 7"Écran tactile |
Panneau de commande | Plaque de fossette / trémie de chronométrage / imprimante / dispositif de rejet |
Option | Moteur pas à pas |
Système de conduite | 220V / 900W / 50 / 60Hz / 8a |
Puissance requise | 1620 (L) x1100 (L) x1110 (h) |
Dimension de l'emballage (mm) | 1620 (L) x1100 (L) x1110 (h) |
Poids brut | 380 kg |
#1: Veuillez vous reporter à la norme nationale GB / T27738-2011 ou à la Recommandation internationale OIML R61 2004 (e) de l'organisation métrologique juridique internationale 61. | |
#2 : Dépend de la forme du produit, de la densité des produits, du poids cible, etc. |
Il convient à une pesée quantitative à haute résistance aux fuites de petites particules telles que le sel, le sucre, le mil, les graines, le glutamate monosodique, l'essence de poulet, les grains de café, etc.
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés