Numéro de modèle | JW-GC212 | JW-GC215 | JW-GC315 | JW-GC320 | |
Identifier le code | GC212-1-1 | GC215-1-1 | GC315-1-1 | GC320-1-1 | |
Taille maximale du colis | Largeur | 300 millimètres | 300 millimètres | 400 millimètres | 400 millimètres |
| La taille | 120 millimètres | 150 millimètres | 120 millimètres | 200 millimètres |
Sensibilité | Fe | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,2 mm |
| SUS'&8805; | &8804;&8451;1,5mm&937;&177; | “’2,0 mm™ô | é 2,0 mm&8217;&39; | &8220;&8221;2,5mm&8364;&65281; |
&8211;&65509;Poids maximum (kg)&34;&9830; | ΩΦ2kg&934; | ×—2kg±&956; | ≈6 kgδ≤ | ‘′6 kgρ° | |
&other;υVitesse (m/min)√θ | ”·32-52 m/min–ü |
&8203;≥Il est largement utilisé pour l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, le textile, les vêtements, les jouets, le caoutchouc, etc.&x2103;&xA0;
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés