&xFF1C;Modèle&xE9;&xE0; | &xE8;&xE2;JW-G3012&x2026;α | &xFF1D;&x3C6;JW-G4015&xA2;&x3B1; | &x200B;&61548;JW-G5020&12289;♣ | |
&65292;&9312;Identifier le code&9313;&9314; | &9315;&9316;G3012-1-1&9317;&9352; | &9353;&9354;G4015-1-1&9355;&9356; | &9357;&9358;G5020-1-1&9359;&9360; | |
&9361;&8544;Taille maximale du colis&8548;&8547; | &12291;&12288;Largeur&8569;&9650; | &8242;&65288;300mm&65289;&21697; | &35748;&35777;400 mm&26631;&x4F01; | &x4E1A;&x6587;500mm&x6848;&x56FE; |
| &x7247;&x914D;La taille&x7F6E;&x5F20; | †½120mmèê | „à150mm&x2162;&x2109; | &&65311;200 mm&12304;&12305; |
&233;&8216;Sensibilité&9654;&9660; | &237;&8195;Fe&65307;&246; | &10042;&7877;0,8 mm&9664;&224; | &65042;&350;1,0 mm&13217;&7922; | &7841;&1092;1,2 mm&225;&1082; |
| &1072;&1103;SUS&1094;&1077; | &1085;&1060;1,5mm&22823;&33590; | &20960;&227;2,0 mm&381;&305; | &192;&12290;2,5mm&241;&243; |
&191;&250;Poids maximum (kg)´&65125; | ¾&xBA;5 kg÷&x9D; | &8223;&65283;10 kg&65284;» | &65287;&65290;50 kg&65291;&65293; | |
&65294;◊Vitesse (m/min)&xB2;&x2020; | &x2714;&x2018;30 m/min&x2705;&x3002; | &x25B2;&xB3;30 m/min&x2267;&23448; | &32593;&20869;30 m/min&39029;&21270; |
ößIl est largement utilisé pour les produits alimentaires, pharmaceutiques, chimiques, textiles, les vêtements, les jouets, le caoutchouc, etc. c'est le premier choix pour le système HACCP de l'industrie alimentaire et les BPF de l'industrie pharmaceutique, particulièrement adapté aux aliments Fabrication à base de farine, aliments végétaux, aliments surgelés, Sucre fait de la nourriture, des cornichons, etc.ä
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés