Modèle | JW-A24 | JW-A24 |
Identifier le code |
A24-2-1
| A24-2-2 |
Gamme de pesée | 5-240g | 5-240g |
Précision | X (0,5) | X (0,5) |
Vitesse maximale | 60 P/M (Mélanger 4 Produits) | 60 P/M (Mélanger 3 Produits) |
Volume de la trémie | 0,5L | '0,5L&8805; |
&8804;&8451;Panneau de contrôle&937;&177; | “’Écran tactile de 10,4 po™ô | é Écran tactile de 10,4 po&8217;&39; |
&8220;&8221;Les options&8364;&65281; | &8211;&65509;Assiette creuse/trémie de distribution/imprimante&34;&9830; | ΩΦAssiette creuse/trémie de distribution/imprimante&934;× |
—±Système de conduite&956; | ≈δMoteur pas à pas≤‘ | ′ρMoteur pas à pas°&other; |
υ√Puissance requiseθ” | ·–220 V/1 500 W/50/60 Hz/10 Aü&176; | &215;&8230;220 V/1 500 W/50/60 Hz/10 A&160;&8226; |
&216;∞Dimension colis (mm)"&8203; | ≥&x2103;1800 (L) x1250 (L) x1110 (H)&xA0;• | &xB1;→1800 (L) x1250 (L) x1110 (H)&x201C;&x201D; |
&xFF1B;&xFFE0;Poids brut&x3A6;♦ | &xFF08;&xFF09;440 kg&248;® | ³&x2022;440 kg↓&xB0; |
Ø&x2464;Il convient à la pesée de petits granulés tels que des graines, du thé, des grains de café, etc.&x2461;&x2462;&x2463;&x2465;.&x2466;
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés