Modèle | JW-A10 | JW-A12 | JW-A14 |
Identifier le code | A10-1-12 | A12-1-12 | A14-1-12 |
Gamme de pesée | 10-1000g | 10-1500g | 10-1500g |
Précision | X (0,5) | X (0,5) | X (0,5) |
Vitesse maximale | 60 heures/mois | 60 heures/mois | 100 heures/mois |
Volume de la trémie | 1,6L / 2,5L | ||
Panneau de contrôle | 7'' Écran tactile | ||
Les options | Plate-forme/Trémie de synchronisation/Imprimante/Dispositif de rejet | ||
Système de conduite | Moteur pas à pas | ||
Puissance requise | 220 V/1 000 W/50/60 Hz/10 A | 220 V/1 200 W/50/60 Hz/10 A | 220 V/1 500 W/50/60 Hz/10 A |
Dimension de l'emballage (mm) | 1620 (L) X1100 (L) X1110 (H) | 1700 (L) X1110 (L) X1130 (H) | 1750 (L) X1130 (L) X14200 (H) |
Poids brut | 380 kg | 450 kg | 490kg |
Il convient à la pesée de matériaux pe et collants, tels que fromage, bonbons à la gelée, barbe à papa, fruits en conserve, fruits confits, etc.
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés