&65292;&9312;Modèle&9313;&9314; | &9315;&9316;JW-A10&9317;&9352; | &9353;&9354;JW-A14&9355;&9356; | &9357;&9358;JW-AS14&9359;&9360; | &9361;&8544;JW-AM14&8548;&8547; |
&12291;&12288;Identifier le code&8569;&9650; | &8242;&65288;A10-1-9&65289;&21697; | &35748;&35777;A14-1-9&26631;&x4F01; | &x4E1A;&x6587;AS14-1-9&x6848;&x56FE; | &x7247;&x914D;AM14-1-9&x7F6E;&x5F20; |
†½Gamme de peséeèê | „à10-1000g&x2162;&x2109; | &&65311;10-1500g&12304;&12305; | &233;&8216;3-200g&9654;&9660; | &237;&8195;10-3000g&65307;&246; |
&10042;&7877;Précision&9664;&224; | &65042;&350;X (0,5)&13217;&7922; | &7841;&1092;X (0,5)&225;&1082; | &1072;&1103;X (0,5)&1094;&1077; | &1085;&1060;X (1)&22823;&33590; |
&20960;&227;Vitesse maximale&381;&305; | &192;&12290;30h00&241;&243; | &191;&250;60 heures/mois´&65125; | ¾&xBA;60 heures/mois÷&x9D; | &8223;&65283;60 heures/mois&65284;» |
&65287;&65290;Volume de la trémie&65291;&65293; | &65294;◊2,5L&xB2;&x2020; | &x2714;&x2018;2,5L&x2705;&x3002; | &x25B2;&xB3;0,5L&x2267;&23448; | &32593;&20869;5L&39029;&21270; |
&22918;&195;Panneau de contrôle&353;♠ | λσ7''&65374;£ Écran tactileöß | ä7''η↑ Écran tactileγ¶ | βá7''π Écran tactileÂ∑ | &8807;Ì7''&x394;&12316; Écran tactile&8486;&8764; |
&10004;óLes optionsúñ | &x3BC;&x3A9;Plate-forme/Trémie de synchronisation/Imprimante/Dispositif de rejet&xF6;&x434; | &x44E;&x439;Plate-forme/Trémie de synchronisation/Imprimante/Dispositif de rejet&x43C;&x43E; | &x432;&x44B;Plate-forme/Trémie de synchronisation/Imprimante/Dispositif de rejet&x25ED;&xAE; | &x2122;¬Plate-forme/Trémie de synchronisation/Imprimante/Dispositif de rejet&8240;&24555; |
&36895;&35814;Système de conduite&32454;&20449; | &24687;&22411;Moteur pas à pas&21495;&29260; | &26448;&26009;Moteur pas à pas&34955;&23376; | &31867;&21367;Moteur pas à pas&33180;&24037; | &19994;&29992;Moteur pas à pas&36884;&21355; |
&29983;&30828;Puissance requise&24230;&36719; | &24615;&38450;220 V/2 000 W/50/60 Hz/12 A&28526;&34920; | &38754;&22788;220 V/2 000 W/50/60 Hz/12 A&29702;&20985; | &29256;&21360;2 200 V/1 100 W/50/60 Hz/10 A&21047;&23450; | &21046;&25509;220 V/2 000 W/50/60 Hz/12 A&21463;&39068; |
&33394;&26368;Dimension de l'emballage (mm)&22810;&20070; | &26679;&20813;1620 (L) * 1100 (L) * 1420 (H)&36153;&20135; | &22320;&24191;1750 (L) * 1130 (L) * 1420 (H)&19996;&20013; | &22269;&38470;1190 (L) * 970 (L) * 950 (H)&21253;&35013; | &35828;&26126;2195 (L) * 1380 (L) * 2060 (H)&32440;&31665; |
&20132;&36135;Poids brut&22312;&25910; | &21040;&24744;490kg&30340;&37329; | &21518;&22825;490kg&32852;&31995; | &25163;&26426;240 kg&30005;&37038; | &20214;&35805;650kg&20256;&30495; |
&x62A4;&x76D7;Il est adapté pour peser des produits en forme de bâtonnets, tels que saucisses, bâtonnets salés, baguettes, crayons de couleur, etc. longueur max 200mm.&x5FC5;&x7A76;
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés