Modèle | JW-A10 | JW-A14 |
Identifier le code | A10-1-1T | A14-1-1T |
Gamme de pesée | 10-1000g | 10-1500g |
Précision | X (0,5) | X (0,5) |
Vitesse maximale | 65 heures/min | 120 heures/min'&8805; |
&8804;&8451;Volume de la trémie&937;&177; | “’1,6L/2,5L™ô | |
é Panneau de contrôle&8217;&39; | &8220;&8221;Écran tactile 7»&8364;&65281; | |
&8211;&65509;Les options&34;&9830; | ΩΦPlate-forme/Trémie de synchronisation/Imprimante/Dispositif de rejet&934;× | |
—±Système de conduite&956; | ≈δMoteur pas à pas≤‘ | |
′ρPuissance requise°&other; | υ√220 V/1 000 W/50/60 Hz/10 Aθ” | ·–220 V/1 500 W/50/60 Hz/12 Aü&176; |
&215;&8230;Dimension colis (mm)&160;&8226; | &216;∞1620 (L) X1100 (L) X1110 (H)"&8203; | ≥&x2103;1700 (L) X1100 (L) X1265 (H)&xA0;• |
&xB1;→Poids brut&x201C;&x201D; | &xFF1B;&xFFE0;380 kg&x3A6;♦ | &xFF08;&xFF09;490kg&248;® |
²&xD7;Cet acier au carbone&x2264;La peseuse&x2265; Est idéal pour peser des aliments de loisir (tels que des bonbons, des graines, de la gelée, des aliments pour animaux de compagnie, des bouffies, des pistaches, des cacahuètes, des noix, des raisins secs, etc. boulettes de viande et ainsi de suite.Ø&x2464;
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Tous droits réservés